温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 01:30 | 西甲 | 西維爾平手/半球切爾達 | 切爾達 | 等 | 等 |
12月15日 01:30 | 英超 | 諾定咸森林平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 等 | 等 |
12月8日 03:45 | 意甲 | 羅馬平手/球半萊切 | 萊切 | 4:1 | 输 |
12月8日 02:00 | 意甲 | 奈斯 一球 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 2:1 | 平局 |
12月1日 01:30 | 德甲 | 多蒙特一球拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 赢 |
12月1日 01:30 | 西甲 | 愛斯賓奴平手/半球切爾達 | 切爾達 | 3:1 | 输 |
11月24日 04:00 | 荷甲 | 幸運薛達半球川迪 | 川迪 | 1:2 | 赢 |
11月23日 01:00 | 沙地職 | 艾納斯一球/球半卡特西亞 | 卡特西亞 | 1:2 | 赢 |
11月20日 08:45 | 世盃南美 | 巴西半球/一球烏拉圭 | 烏拉圭 | 1:1 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 匈牙利U19球半德國U19 | 德國U19 | 1:2 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 安道爾U19平手/半球塞浦路斯U19 | 塞浦路斯U19 | 0:1 | 赢 |
11月18日 02:00 | 墨甲 | 阿蘭特半球/一球施拉耶 | 施拉耶 | 0:3 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 格魯吉亞平手烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:1 | 平局 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 黑山平手冰島 | 冰島 | 0:2 | 赢 |
11月16日 01:30 | 國友賽 | 西班牙U21平手/半球英格蘭U21 | 英格蘭U21 | 0:0 | 赢 |
11月16日 01:00 | 國友賽 | 德國U21半球/一球丹麥U21 | 丹麥U21 | 3:0 | 输 |
11月15日 00:30 | 國友賽 | 斯洛伐克U21 半球/一球荷蘭U21 | 荷蘭U21 | 3:3 | 赢 |
11月14日 02:00 | U19歐國 | 斯洛文尼亞U19一球/球半荷蘭U19 | 荷蘭U19 | 0:2 | 赢 |
11月13日 19:00 | U19歐國 | 西班牙U19四球/四球半法羅群島U19 | 法羅群島U19 | 3:0 | 赢 |
11月13日 19:00 | U19歐國 | 北愛爾蘭U19球半丹麥U19 | 丹麥U19 | 0:4 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103