温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 17:00 | 澳職 | 紐卡素噴射機平手中岸水手 | 中岸水手 | 等 | 等 |
11月22日 14:30 | 澳職 | 珀斯光輝半球西部聯 | 西部聯 | 等 | 等 |
11月21日 03:30 | 巴甲 | 巴拉納體育會一球戈亞尼恩斯 | 戈亞尼恩斯 | 2:0 | 输 |
11月20日 08:45 | 世盃南美 | 巴西半球/一球烏拉圭 | 烏拉圭 | 1:1 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 匈牙利U19球半德國U19 | 德國U19 | 1:2 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 安道爾U19平手/半球塞浦路斯U19 | 塞浦路斯U19 | 0:1 | 赢 |
11月18日 02:00 | 墨甲 | 阿蘭特半球/一球施拉耶 | 施拉耶 | 0:3 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 格魯吉亞平手烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:1 | 平局 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 黑山平手冰島 | 冰島 | 0:2 | 赢 |
11月16日 01:30 | 國友賽 | 西班牙U21平手/半球英格蘭U21 | 英格蘭U21 | 0:0 | 赢 |
11月16日 01:00 | 國友賽 | 德國U21半球/一球丹麥U21 | 丹麥U21 | 3:0 | 输 |
11月15日 00:30 | 國友賽 | 斯洛伐克U21 半球/一球荷蘭U21 | 荷蘭U21 | 3:3 | 赢 |
11月14日 02:00 | U19歐國 | 斯洛文尼亞U19一球/球半荷蘭U19 | 荷蘭U19 | 0:2 | 赢 |
11月13日 19:00 | U19歐國 | 西班牙U19四球/四球半法羅群島U19 | 法羅群島U19 | 3:0 | 赢 |
11月13日 19:00 | U19歐國 | 北愛爾蘭U19球半丹麥U19 | 丹麥U19 | 0:4 | 赢 |
11月12日 05:45 | 阿甲 | 拉魯斯平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 0:0 | 赢 |
11月12日 04:00 | 厄甲 | 因巴布拉平手/半球昆卡 | 昆卡 | 0:2 | 赢 |
11月11日 00:30 | 葡超 | 辛達卡拉平手甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 1:0 | 输 |
11月11日 00:30 | 德甲 | 史特加半球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:3 | 赢 |
11月10日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里一球AC米蘭 | AC米蘭 | 3:3 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103